Tävlingsbarometer
För alla klubbens tävlingsekipage.
Här är en chans att visa upp er lite extra och tävla med de andra i klubben.
Under hela året sammanställer vi de bästa resultaten från våra tävlingsekipage i olika grenar.
De som samlar flest poäng under året vinner förutom äran även ett pris som presenteras vid nästa års årsmöte.
Poängräkning och resultat kan du läsa om under varje enskild tävlingsgren.
Du kan delta med flera hundar, och du kan delta i flera barometrar.
Skicka in ditt resultat för årets tävlingar till ina@staffanstorpshundklubb.se. Du kan skicka in dem efter hand eller samla dem i slutet av året och skicka in dem alla på samma gång. Ange förarens och hundens namn, tävling, klass, resultat och placering eller en skärmdump på resultatlistan.
När du skickar in dina första resultat, skicka även en bild på dig och din hund till vårt galleri över tävlingsekipage.
Detta gäller för officiella tävlingar i Sverige och tävlingar arrangerade av Staffanstorps Hundklubb oavsett klass. Gäller ej klubbmästerskap.
De fem bästa resultaten per hund räknas.
I agility räknas 5 hopp-lopp och 5 agility-lopp.
Klicka på de olika barometrarna här nedan för att läsa mer om dem.

Tävlingsbarometer 2022
Förare | Hund | Storlek | Ag | Ag | Ag | Ag | Ag | Ho | Ho | Ho | Ho | Ho | Totalt |
Ina Malmkvist | Raia | M | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 110 |
Frida Irénesdotter | Tasty | L | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 110 |
Monica Buch | Azlan | XL | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 107 |
Emma Nilsson | Qira | S | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 106 |
Åsa Kjärkner | Komtiki | M | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 100 |
Kristina Thorsell | Wembi | S | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 71 |
Lise-Lott Rosenberg | Alma | M | 4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 60 | ||
Kristina Thorsell | Einstein | S | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 53 |
Åsa Kjärkner | Prisma | M | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | ||||||
Ina Malmkvist | Thing | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Åsa Kjärkner | Rackham | M | 4 | 4 |
Så här räknas poängen:
Grundpoäng: | ||||
Deltagande | Mer än 10 fel | 5-10 fel | Max 5 fel | Felfritt |
1 poäng | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng |
Extra poäng: | ||||
Pinne | Prispall | CERT | Championat | Diplom |
3 poäng | 3 poäng | 3 poäng | 3 poäng | 3 poäng |
Tävlingsbarometer 2022
Förare | Hund | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
Så här räknas poängen:
Poäng | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
1 | 0-69p | |||
2 | 70-74p | 0-69p | ||
3 | 75-79p | 70-74p | 0-69p | |
4 | 80-84p | 75-79p | 70-74p | b0-69p |
5 | 85-90p | 80-84p | 75-79p | 70-74p |
6 | 90-94p | 85-90p | 80-84p | 75-79p |
7 | 95-99p | 90-94p | 85-90p | 80-84p |
8 | 100p | 95-99p | 90-94p | 85-90p |
9 | 100p | 95-99p | 90-94p | |
10 | 100p | 95-99p | ||
11 | 100p |
Tävlingsbarometern 2022
Förare | Hund | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
Ingela Sjögren | Impa | 1 | 6 | 15 | 8 | 6 | 6 | 41 |
Marie-Louise Westerdahl | Kenzie | 1 och 2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 40 |
Kristina Jensen | Bamse | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 35 |
Marie-Louise Westerdahl | Toby | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 34 |
Anne Bengtsson | Ludde | 1 och 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 |
Marta Roslaniec | Lakrits | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
Åsa Kjärkner | Komtiki | 1 | 3 | 3 | ||||
Åsa Kjärkner | Prisma | 1 | 3 | 3 |
Så här räknas poängen:
Grundpoäng: | |||||
Deltagande | 1-24 p | 25-49 p | 50-74 p | 75-99 p | 100p |
1 poäng | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng |
Extra poäng: | |||||
Doftprov | Bästa moment | Bästa total | SSE (särskilt samspelt ekipage) | ||
3 poäng | 3 poäng | 3 poäng | 3 poäng |
Tidigare resultat
Tävlingsbarometer 2021
Förare | Hund | Storlek | Ag | Ag | Ag | Ag | Ag | Ho | Ho | Ho | Ho | Ho | Totalt |
Ingela Fritzson | Luna | XS | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 17 | 11 | 11 | 134 |
Frida Pettersson | Tasty | L | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 122 |
Malin Larsson | Saga | XL | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 107 |
Åsa Kjärkner | Komtiki | M | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 72 |
Malin Larsson | Liv | XL | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32 |
Ina Malmkvist | Raia | M | 1 | 7 | 8 | ||||||||
Ina Malmkvist | Thing | S | 1 | 7 | 8 |
Tävlingsbarometer 2021
Förare | Hund | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
Charlotta Turner | Aryon | mästare | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 33 |
Siv Jarlvik | Asta | avancerad | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 32 |
Charlotta Turner | Flisa | fortsättning | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 |
Anna Hanson | Drömma | fortsättning | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | |
Eva Thorvaldsson | Estelle | nybörjare | 7 | 7 | 14 | |||
Anna Hanson | Pyret | fortsättning | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
Marta Roslaniec | Lakrits | nybörjare | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Tävlingsbarometer 2021
Förare | Hund | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
Kristina Jensen | Bamse | 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 6 | 45 |
Christin Hansson | Vips | 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 5 | 41 |
Simon Bengtsson | Vilda | 1 | 13 | 3 | 4 | 14 | 6 | 40 |
Marta Roslaniec | Lakrits | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 35 |
Ingela Sjögren | Impa | 1 | 14 | 3 | 9 | 6 | 32 | |
Marie-Louise Westerdahl | Kenzie | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 32 |
Anna Hanson | Drömma | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 27 |
Ina Malmkvist | Thing | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25 |
Anne Bengtsson | Ludde | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 |
Anna Hanson | Smulan | 1 | 6 | 3 | 9 | |||
Marie-Louise Westerdahl | Toby | 1 | 3 | 3 |